Лучший профит
# | Робот | Профит |
1. | 5051.13% | |
2. | 220.89% | |
3. | 205.99% | |
4. | 146.03% | |
5. | 143.13% | |
6. | 76.34% | |
7. | 69.23% | |
8. | 57.07% | |
9. | 30.34% | |
10. | 23.65% | |
11. | 9.45% | |
12. | 7.92% | |
13. | 5.32% | |
14. | -94.43% |
Лучшая точность
# | Робот | Точность |
1. | 139.70% | |
2. | 96.75% | |
3. | 93.19% | |
4. | 77.14% | |
5. | 75.00% | |
6. | 41.30% | |
7. | 26.35% |