Лучший профит
# | Робот | Профит |
1. | 212.78% | |
2. | 146.72% | |
3. | 143.13% | |
4. | 74.83% | |
5. | 41.11% | |
6. | 37.36% | |
7. | 32.63% | |
8. | 26.03% | |
9. | 14.72% | |
10. | 9.45% | |
11. | 7.92% | |
12. | 5.40% | |
13. | -19.77% | |
14. | -94.43% |
Лучшая точность
# | Робот | Точность |
1. | 149.32% | |
2. | 114.96% | |
3. | 89.87% | |
4. | 77.14% | |
5. | 75.00% | |
6. | 41.30% | |
7. | 26.35% |