Лучший профит
# | Робот | Профит |
1. | 2531.40% | |
2. | 1386.77% | |
3. | 225.02% | |
4. | 196.39% | |
5. | 137.95% | |
6. | 113.64% | |
7. | 113.01% | |
8. | 75.62% | |
9. | 71.37% | |
10. | 69.55% | |
11. | 61.09% | |
12. | 60.09% | |
13. | 48.03% | |
14. | 37.84% | |
15. | 19.02% | |
16. | 10.93% | |
17. | 7.92% | |
18. | 7.67% | |
19. | 7.43% | |
20. | 7.27% | |
21. | 5.13% | |
22. | 3.76% | |
23. | 2.35% | |
24. | 2.13% | |
25. | 1.43% | |
26. | 1.35% | |
27. | 1.08% | |
28. | 1.08% | |
29. | 1.01% | |
30. | 0.83% | |
31. | 0.47% | |
32. | 0.20% | |
33. | 0.20% | |
34. | -0.86% | |
35. | -2.37% | |
36. | -94.22% |
Лучшая точность
# | Робот | Точность |
1. | 466.67% | |
2. | 350.00% | |
3. | 300.00% | |
4. | 250.00% | |
5. | 244.44% | |
6. | 225.00% | |
7. | 166.29% | |
8. | 142.99% | |
9. | 137.69% | |
10. | 132.56% | |
11. | 119.95% | |
12. | 116.28% | |
13. | 100.00% | |
14. | 100.00% | |
15. | 100.00% | |
16. | 93.19% | |
17. | 90.00% | |
18. | 86.21% | |
19. | 77.14% | |
20. | 75.00% | |
21. | 70.80% | |
22. | 69.81% | |
23. | 50.00% | |
24. | 50.00% | |
25. | 49.21% | |
26. | 43.75% | |
27. | 36.99% | |
28. | 26.73% |