Лучший профит
# | Робот | Профит |
1. | 130210.18% | |
2. | 46445.38% | |
3. | 45202.40% | |
4. | 44063.68% | |
5. | 43709.74% | |
6. | 22335.37% | |
7. | 5414.60% | |
8. | 3350.39% | |
9. | 2519.98% | |
10. | 1554.03% | |
11. | 1371.01% | |
12. | 736.10% | |
13. | 459.52% | |
14. | 448.20% | |
15. | 442.12% | |
16. | 426.69% | |
17. | 254.91% | |
18. | 201.91% | |
19. | 144.16% | |
20. | 137.95% | |
21. | 99.84% | |
22. | 75.12% | |
23. | 71.40% | |
24. | 68.64% | |
25. | 60.09% | |
26. | 49.66% | |
27. | 24.90% | |
28. | 22.83% | |
29. | 9.45% | |
30. | 8.03% | |
31. | 8.03% | |
32. | 7.92% | |
33. | 5.27% | |
34. | 4.36% | |
35. | 2.64% | |
36. | -94.43% |
Лучшая точность
# | Робот | Точность |
1. | 164.33% | |
2. | 137.48% | |
3. | 132.04% | |
4. | 131.83% | |
5. | 126.83% | |
6. | 112.20% | |
7. | 106.30% | |
8. | 104.76% | |
9. | 103.43% | |
10. | 96.77% | |
11. | 94.02% | |
12. | 93.61% | |
13. | 93.19% | |
14. | 87.41% | |
15. | 84.45% | |
16. | 77.14% | |
17. | 75.00% | |
18. | 74.43% | |
19. | 74.10% | |
20. | 70.78% | |
21. | 70.06% | |
22. | 65.77% | |
23. | 48.15% | |
24. | 48.15% | |
25. | 41.30% | |
26. | 38.41% | |
27. | 34.74% | |
28. | 26.35% |