Лучший профит
# | Робот | Профит |
1. | 130210.18% | |
2. | 44063.68% | |
3. | 201.91% | |
4. | 144.16% | |
5. | 137.95% | |
6. | 99.84% | |
7. | 75.12% | |
8. | 71.40% | |
9. | 68.64% | |
10. | 60.09% | |
11. | 24.90% | |
12. | 22.83% | |
13. | 9.45% | |
14. | 8.03% | |
15. | 8.03% | |
16. | 7.92% | |
17. | 5.27% | |
18. | 2.64% | |
19. | -94.43% |
Лучшая точность
# | Робот | Точность |
1. | 132.04% | |
2. | 126.83% | |
3. | 112.20% | |
4. | 103.43% | |
5. | 93.19% | |
6. | 77.14% | |
7. | 75.00% | |
8. | 48.15% | |
9. | 48.15% | |
10. | 41.30% | |
11. | 38.41% | |
12. | 26.35% |