Технический анализ ZROUSDT (ZROUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 4.74 | 2078 |
| 2 | 4.74 | 1697 |
| 3 | 4.74 | 797 |
| 4 | 4.76 | 747 |
| 5 | 4.74 | 738 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 5716 |
| 2 | 4.98 | 3222 |
| 3 | 4.74 | 2243 |
| 4 | 4.80 | 1961 |
| 5 | 4.87 | 1285 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 16 | 0.912 | 156567 |
| 5 | 0.923 | 71205 |
| 8 | 0.92 | 36684 |
| 10 | 0.918 | 33416 |
| 22 | 0.906 | 28237 |
| Всего | 522 524 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 17 | 0.944 | 68902 |
| 18 | 0.945 | 51854 |
| 5 | 0.932 | 48173 |
| 14 | 0.941 | 40647 |
| 4 | 0.931 | 29127 |
| Всего | 454 871 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.9565064493813514,
0.9850392744466754,
1.012630601877719,
1.0393114982721052,
1.0651120051229295,
1.0900611726441336,
1.114187092479744,
1.1375169293338037,
1.1600769515566112,
1.181892560721705,
1.2029883202268967
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.