Технический анализ ZROUSDT (ZROUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 2.02 | 5596 |
2 | 2.02 | 5532 |
3 | 2.02 | 3315 |
4 | 2.02 | 1863 |
5 | 2.02 | 1647 |
Всего | 32 347 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 2.01 | 5048 |
2 | 2.02 | 3332 |
3 | 2.02 | 2900 |
4 | 2.01 | 2145 |
5 | 2.01 | 1981 |
Всего | 30 377 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
39 | 1.98 | 57911 |
32 | 1.99 | 43583 |
9 | 2.01 | 34031 |
10 | 2.01 | 32622 |
17 | 2.01 | 32136 |
Всего | 356 412 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
10 | 2.03 | 55375 |
41 | 2.06 | 46521 |
32 | 2.05 | 41393 |
21 | 2.04 | 22820 |
17 | 2.04 | 17960 |
Всего | 327 649 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 2.039884821976554, 2.0565016765571955, 2.0728548164681517, 2.0889484269435576, 2.1047866267965762, 2.12037346947352, 2.1357129440912415, 2.150808976458065, 2.165665430078511, 2.1802861071420767, 2.1946747494963246 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.