Технический анализ ZROUSDT (ZROUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 4.74 | 2078 |
| 2 | 4.74 | 1697 |
| 3 | 4.74 | 797 |
| 4 | 4.76 | 747 |
| 5 | 4.74 | 738 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 5716 |
| 2 | 4.98 | 3222 |
| 3 | 4.74 | 2243 |
| 4 | 4.80 | 1961 |
| 5 | 4.87 | 1285 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐻
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 30 | 1.83 | 59499 |
| 37 | 1.82 | 49624 |
| 23 | 1.83 | 49403 |
| 27 | 1.83 | 47467 |
| 13 | 1.84 | 40180 |
| Всего | 565 021 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 63 | 1.93 | 126073 |
| 65 | 1.93 | 110212 |
| 61 | 1.93 | 75374 |
| 33 | 1.89 | 55504 |
| 37 | 1.89 | 40463 |
| Всего | 697 974 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
1.862522046391806,
1.8689695664831973,
1.8753434118733687,
1.8816444244304371,
1.887873436402638,
1.8940312705282494,
1.9001187401442607,
1.9061366492938,
1.9120857928323325,
1.9179669565326478,
1.9237809171886444
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.