Технический анализ ZROUSDT (ZROUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 4.74 | 2078 |
| 2 | 4.74 | 1697 |
| 3 | 4.74 | 797 |
| 4 | 4.76 | 747 |
| 5 | 4.74 | 738 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 5716 |
| 2 | 4.98 | 3222 |
| 3 | 4.74 | 2243 |
| 4 | 4.80 | 1961 |
| 5 | 4.87 | 1285 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 68 | 1.70 | 46373 |
| 34 | 1.74 | 37593 |
| 99 | 1.65 | 26676 |
| 7 | 1.77 | 19079 |
| 16 | 1.76 | 16842 |
| Всего | 271 087 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 33 | 1.81 | 38446 |
| 59 | 1.85 | 34114 |
| 17 | 1.79 | 17253 |
| 8 | 1.78 | 14347 |
| 83 | 1.89 | 13555 |
| Всего | 222 741 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
1.7713564723492632,
1.7658506257389384,
1.760479101264797,
1.7552386219673546,
1.7501259908327247,
1.7451380888422439,
1.740271873069679,
1.735524374824855,
1.7308926978425734,
1.726374016515711,
1.7219655741714275
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.