Технический анализ ZROUSDT (ZROUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 4.74 | 2078 |
| 2 | 4.74 | 1697 |
| 3 | 4.74 | 797 |
| 4 | 4.76 | 747 |
| 5 | 4.74 | 738 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 5716 |
| 2 | 4.98 | 3222 |
| 3 | 4.74 | 2243 |
| 4 | 4.80 | 1961 |
| 5 | 4.87 | 1285 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 22 | 1.40 | 74444 |
| 75 | 1.35 | 74306 |
| 11 | 1.41 | 55136 |
| 5 | 1.42 | 28262 |
| 23 | 1.40 | 24337 |
| Всего | 444 672 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 22 | 1.45 | 66593 |
| 5 | 1.43 | 39291 |
| 29 | 1.45 | 34773 |
| 12 | 1.44 | 25472 |
| 26 | 1.45 | 23740 |
| Всего | 370 476 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
1.4424148798066319,
1.4593826534432113,
1.4759147998248683,
1.4920225031593426,
1.5077166605132426,
1.5230078891840502,
1.537906533882857,
1.5524226737326947,
1.5665661290871886,
1.5803464681741533,
1.5937730135686201
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.