Технический анализ ZROUSDT (ZROUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 4.74 | 2078 |
| 2 | 4.74 | 1697 |
| 3 | 4.74 | 797 |
| 4 | 4.76 | 747 |
| 5 | 4.74 | 738 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 5716 |
| 2 | 4.98 | 3222 |
| 3 | 4.74 | 2243 |
| 4 | 4.80 | 1961 |
| 5 | 4.87 | 1285 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 19 | 1.11 | 223531 |
| 6 | 1.13 | 85411 |
| 12 | 1.12 | 40701 |
| 4 | 1.13 | 30929 |
| 10 | 1.12 | 28364 |
| Всего | 544 811 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 21 | 1.15 | 73510 |
| 19 | 1.15 | 68992 |
| 10 | 1.14 | 44575 |
| 22 | 1.15 | 42441 |
| 8 | 1.14 | 38151 |
| Всего | 444 003 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
1.1681749944007125,
1.203674947047585,
1.2375753324611207,
1.2699482244088376,
1.300862449137389,
1.3303837317003075,
1.3585748356924703,
1.3854956966883674,
1.4112035496678708,
1.4357530507004155,
1.4591963931462983
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.