Технический анализ ZROUSDT (ZROUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 4.74 | 2078 |
| 2 | 4.74 | 1697 |
| 3 | 4.74 | 797 |
| 4 | 4.76 | 747 |
| 5 | 4.74 | 738 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 5.00 | 5716 |
| 2 | 4.98 | 3222 |
| 3 | 4.74 | 2243 |
| 4 | 4.80 | 1961 |
| 5 | 4.87 | 1285 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 16 | 0.998 | 83114 |
| 10 | 1.00 | 52914 |
| 70 | 0.918 | 34765 |
| 47 | 0.965 | 24429 |
| 20 | 0.994 | 19548 |
| Всего | 435 663 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 42 | 1.06 | 22361 |
| 19 | 1.03 | 16153 |
| 53 | 1.08 | 11405 |
| 7 | 1.02 | 8411 |
| 4 | 1.02 | 8091 |
| Всего | 152 261 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
1.02503715903222,
1.0358691385502894,
1.0464997528177251,
1.0569327451913249,
1.0671717894393151,
1.0772204910349945,
1.0870823884263285,
1.096760954281943,
1.1062595967139541,
1.115581660478067,
1.1247304281513635
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.