Технический анализ ZROUSDT (ZROUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 3.27 | 1731 |
| 2 | 3.27 | 1213 |
| 3 | 3.28 | 1154 |
| 4 | 3.27 | 825 |
| 5 | 3.27 | 561 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 3.28 | 3626 |
| 2 | 3.27 | 1345 |
| 3 | 3.28 | 1016 |
| 4 | 3.27 | 762 |
| 5 | 3.27 | 691 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 8 | 1.79 | 11255 |
| 12 | 1.79 | 9715 |
| 11 | 1.79 | 9403 |
| 82 | 1.68 | 6285 |
| 68 | 1.72 | 5470 |
| Всего | 162 111 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 99 | 1.94 | 26572 |
| 7 | 1.80 | 6997 |
| 6 | 1.80 | 6541 |
| 11 | 1.81 | 5136 |
| 4 | 1.80 | 4858 |
| Всего | 105 028 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
1.7937525391272293,
1.7895883417632295,
1.7855057756829837,
1.7815032406581877,
1.7775791678300132,
1.773732019094169,
1.7699602864980148,
1.7662624916494956,
1.7626371851376614,
1.7590829459645472,
1.755598380988189
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.