Технический анализ XTZUSDT (XTZUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 1.54 | 9084 |
| 2 | 1.54 | 6416 |
| 3 | 1.54 | 4352 |
| 4 | 1.54 | 3808 |
| 5 | 1.54 | 3318 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 1.54 | 20065 |
| 2 | 1.54 | 4474 |
| 3 | 1.53 | 4206 |
| 4 | 1.54 | 4178 |
| 5 | 1.54 | 4164 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 35 | 0.3482 | 93180 |
| 19 | 0.3499 | 70171 |
| 62 | 0.3449 | 67289 |
| 10 | 0.3508 | 27586 |
| 11 | 0.3507 | 26088 |
| Всего | 423 363 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 31 | 0.3549 | 83646 |
| 45 | 0.3582 | 67828 |
| 17 | 0.3534 | 67315 |
| 9 | 0.3526 | 8083 |
| 10 | 0.3527 | 6725 |
| Всего | 328 326 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.35818040841529447,
0.36448174384067705,
0.37060895459632465,
0.37656685226558645,
0.3823601154734298,
0.38799329356047635,
0.3934708101555138,
0.3987969666492881,
0.40397594557230504,
0.40901181387929253,
0.41390852614290374
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.