Технический анализ TRBUSDT (TRBUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 21.10 | 1249 |
| 2 | 20.97 | 782 |
| 3 | 21.00 | 609 |
| 4 | 21.29 | 308 |
| 5 | 20.93 | 257 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 21.28 | 640 |
| 2 | 20.90 | 510 |
| 3 | 21.40 | 463 |
| 4 | 21.29 | 231 |
| 5 | 21.18 | 149 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐻
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 41 | 18.00 | 854 |
| 83 | 17.20 | 392 |
| 4 | 18.39 | 387 |
| 3 | 18.40 | 302 |
| 71 | 17.50 | 287 |
| Всего | 6 876 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 18 | 18.60 | 3333 |
| 84 | 19.78 | 1645 |
| 57 | 19.15 | 1354 |
| 90 | 20.00 | 754 |
| 6 | 18.48 | 334 |
| Всего | 13 704 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
18.693025052473196,
18.958882133229856,
19.217759429464028,
19.469840187722472,
19.715302843615905,
19.954321148124837,
20.187064290589355,
20.413697018469968,
20.634379753964264,
20.84926870756191,
21.05851598861841
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.