Технический анализ TONUSDT (TONUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐻
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 3.08 | 2069 |
2 | 3.07 | 1527 |
3 | 3.06 | 1463 |
4 | 3.05 | 1177 |
5 | 3.07 | 1172 |
Всего | 19 835 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 3.06 | 2302 |
2 | 3.06 | 1996 |
3 | 3.08 | 1977 |
4 | 3.07 | 1967 |
5 | 3.08 | 1636 |
Всего | 25 088 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
29 | 3.06 | 40653 |
34 | 3.05 | 17230 |
31 | 3.06 | 16759 |
38 | 3.05 | 14956 |
25 | 3.06 | 12962 |
Всего | 197 891 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
29 | 3.11 | 39460 |
42 | 3.13 | 35224 |
15 | 3.10 | 16680 |
6 | 3.09 | 11763 |
8 | 3.09 | 8095 |
Всего | 144 330 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 3.094000335419742, 3.1028921605763897, 3.1116767836964305, 3.1203554972340517, 3.1289295780612933, 3.1374002876559124, 3.1457688722869777, 3.1540365631982317, 3.1622045767892386, 3.170274114794349, 3.1782463644595094 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.