Технический анализ TIAUSDC (TIAUSDC)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 15.01 | 80 |
| 2 | 15.25 | 79 |
| 3 | 15.28 | 78 |
| 4 | 15.34 | 38 |
| 5 | 14.70 | 34 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 14.50 | 83 |
| 2 | 15.66 | 64 |
| 3 | 14.32 | 59 |
| 4 | 15.45 | 45 |
| 5 | 14.52 | 42 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 35 | 0.3108 | 94379 |
| 32 | 0.3112 | 94040 |
| 16 | 0.3144 | 64178 |
| 80 | 0.293 | 37117 |
| 76 | 0.295 | 27877 |
| Всего | 460 776 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 42 | 0.3215 | 89454 |
| 41 | 0.3211 | 87993 |
| 19 | 0.3178 | 62913 |
| 8 | 0.3167 | 21759 |
| 47 | 0.3223 | 7102 |
| Всего | 320 354 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.33142061567479036,
0.3466954313498069,
0.36182582554588055,
0.3768131637500996,
0.39165879853904206,
0.40636406970084293,
0.42093030435610734,
0.4353588170776804,
0.44965091000928487,
0.4638078729830367,
0.4778309836358501
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.