Технический анализ SUIUSDC (SUIUSDC)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 1.79 | 5945 |
| 2 | 1.79 | 2608 |
| 3 | 1.79 | 2132 |
| 4 | 1.79 | 1938 |
| 5 | 1.80 | 1560 |
| Всего | 48 418 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 1.79 | 1778 |
| 2 | 1.79 | 1660 |
| 3 | 1.80 | 1543 |
| 4 | 1.79 | 1418 |
| 5 | 1.79 | 1344 |
| Всего | 34 357 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 49 | 1.79 | 23353 |
| 50 | 1.79 | 22982 |
| 41 | 1.79 | 19492 |
| 45 | 1.79 | 19442 |
| 36 | 1.79 | 19401 |
| Всего | 156 959 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 35 | 1.80 | 5344 |
| 39 | 1.80 | 2860 |
| 17 | 1.80 | 2688 |
| 21 | 1.80 | 2411 |
| 8 | 1.79 | 2370 |
| Всего | 66 713 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
1.800230986044607,
1.8064103419343138,
1.8125384954782786,
1.818615870940819,
1.8246428890707842,
1.8306199671306853,
1.836547518925582,
1.8424259548317319,
1.8482556818250013,
1.8540371035090413,
1.8597706201432298
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.