Технический анализ PEOPLEUSDT (PEOPLEUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.02052 | 375566 |
| 2 | 0.02053 | 328198 |
| 3 | 0.0206 | 252250 |
| 4 | 0.02063 | 251426 |
| 5 | 0.02073 | 235412 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.02061 | 251341 |
| 2 | 0.02069 | 210425 |
| 3 | 0.02057 | 156785 |
| 4 | 0.02059 | 156607 |
| 5 | 0.0206 | 100814 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 72 | 0.0062 | 8606544 |
| 90 | 0.006 | 2721855 |
| 4 | 0.00697 | 1467696 |
| 82 | 0.0061 | 1286071 |
| 7 | 0.00694 | 1257248 |
| Всего | 29 694 176 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 50 | 0.0075 | 3458862 |
| 2 | 0.00702 | 993297 |
| 61 | 0.00762 | 867805 |
| 4 | 0.00704 | 625985 |
| 74 | 0.00776 | 616541 |
| Всего | 14 551 288 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.0072001738752284945,
0.007396730105334795,
0.007589734070260291,
0.007779249968366479,
0.00796534083778908,
0.008148068577406242,
0.008327493967427779,
0.008503676689612324,
0.008676675347119108,
0.008846547484000954,
0.009013349604344998
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.