Технический анализ PEOPLEUSDT (PEOPLEUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐻
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.0205 | 327795 |
2 | 0.02049 | 238329 |
3 | 0.02037 | 228264 |
4 | 0.02046 | 213089 |
5 | 0.02045 | 179887 |
Всего | 1 946 423 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.02049 | 540448 |
2 | 0.02046 | 460940 |
3 | 0.02047 | 447019 |
4 | 0.02036 | 317970 |
5 | 0.02048 | 274409 |
Всего | 2 726 557 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
13 | 0.02019 | 1544251 |
15 | 0.02017 | 1206565 |
32 | 0.02 | 997510 |
12 | 0.0202 | 666020 |
19 | 0.02013 | 333300 |
Всего | 7 468 111 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
15 | 0.02046 | 507736 |
20 | 0.02051 | 310704 |
2 | 0.02033 | 281950 |
21 | 0.02052 | 275654 |
16 | 0.02047 | 237693 |
Всего | 3 952 574 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.020523771428662036, 0.020725303615728306, 0.020924621168195764, 0.02112174842265539, 0.021316709448263683, 0.02150952804968149, 0.021700227769980554, 0.021888831893518097, 0.022075363448779844, 0.022259845211191794, 0.022442299705901076 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.