Технический анализ PEOPLEUSDT (PEOPLEUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.00888 | 2268515 |
| 2 | 0.0088 | 1114160 |
| 3 | 0.00889 | 1012623 |
| 4 | 0.00884 | 952698 |
| 5 | 0.00892 | 876202 |
| Всего | 962 381 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.00888 | 842920 |
| 2 | 0.00883 | 813485 |
| 3 | 0.00891 | 777934 |
| 4 | 0.00895 | 763035 |
| 5 | 0.00885 | 632848 |
| Всего | 510 641 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 3 | 0.00883 | 1447653 |
| 4 | 0.00882 | 1305860 |
| 2 | 0.00884 | 821335 |
| 5 | 0.00881 | 647188 |
| 7 | 0.00879 | 575005 |
| Всего | 8 093 671 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 2 | 0.00887 | 1801790 |
| 5 | 0.0089 | 591663 |
| 4 | 0.00889 | 574684 |
| 3 | 0.00888 | 544146 |
| 22 | 0.00907 | 275311 |
| Всего | 6 774 927 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.009143553522887265,
0.009434052233215137,
0.009721527920347549,
0.01000601204283807,
0.01028753573187242,
0.010566129794675173,
0.01084182471788099,
0.011114650670870793,
0.0113846375090732,
0.011651814777231618,
0.011916211712637332
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.