Технический анализ PEOPLEUSDT (PEOPLEUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐻
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.02622 | 282189 |
2 | 0.02623 | 260090 |
3 | 0.02621 | 250745 |
4 | 0.02626 | 176920 |
5 | 0.02625 | 155525 |
Всего | 1 865 819 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.02627 | 351600 |
2 | 0.02626 | 343281 |
3 | 0.02624 | 251671 |
4 | 0.02625 | 201949 |
5 | 0.0263 | 190772 |
Всего | 2 171 273 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
16 | 0.02616 | 974749 |
49 | 0.02583 | 468712 |
15 | 0.02617 | 408135 |
37 | 0.02595 | 380599 |
27 | 0.02605 | 356345 |
Всего | 9 058 157 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
9 | 0.0264 | 1472708 |
19 | 0.0265 | 1395944 |
49 | 0.0268 | 1092261 |
6 | 0.02637 | 377347 |
8 | 0.02639 | 367368 |
Всего | 8 917 971 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.0264199606053135, 0.02652883886867496, 0.026636645443573397, 0.026743390878635566, 0.026849085618658113, 0.02695374000562958, 0.027057364279742344, 0.027159968580394593, 0.027261562947182443, 0.027362157320882294, 0.027461761544423514 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.