Технический анализ PEOPLEUSDT (PEOPLEUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐻
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.01702 | 212484 |
2 | 0.01699 | 148187 |
3 | 0.017 | 130257 |
4 | 0.01701 | 97259 |
5 | 0.01705 | 68402 |
Всего | 929 354 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.01701 | 387455 |
2 | 0.01704 | 288948 |
3 | 0.01705 | 232757 |
4 | 0.01703 | 207476 |
5 | 0.01702 | 134413 |
Всего | 1 750 988 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
40 | 0.01665 | 6654615 |
21 | 0.01685 | 1103287 |
5 | 0.01701 | 888973 |
4 | 0.01702 | 812443 |
3 | 0.01703 | 812298 |
Всего | 18 474 697 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
6 | 0.01711 | 769553 |
3 | 0.01708 | 769117 |
5 | 0.0171 | 711861 |
1 | 0.01706 | 693787 |
4 | 0.01709 | 659744 |
Всего | 7 391 519 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.017239606665059186, 0.01743721084951412, 0.01763283264251648, 0.0178264919316809, 0.018018208405106824, 0.018208001553380065, 0.018395890671554286, 0.01858189486111261, 0.018766033031909535, 0.018948323904093387, 0.019128786010009478 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.