Технический анализ PENGUUSDT (PENGUUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.012547 | 196535 |
2 | 0.012546 | 147443 |
3 | 0.012598 | 120695 |
4 | 0.012577 | 116141 |
5 | 0.012553 | 86059 |
Всего | 1 784 847 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.012596 | 119976 |
2 | 0.012545 | 113028 |
3 | 0.012546 | 100541 |
4 | 0.012571 | 92355 |
5 | 0.012547 | 72964 |
Всего | 1 270 399 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
41 | 0.012485 | 797647 |
21 | 0.012505 | 493238 |
26 | 0.0125 | 360860 |
50 | 0.012476 | 257227 |
14 | 0.012512 | 210144 |
Всего | 5 703 508 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
35 | 0.01256 | 479926 |
18 | 0.012543 | 287795 |
29 | 0.012554 | 275364 |
13 | 0.012538 | 234287 |
23 | 0.012548 | 226758 |
Всего | 4 184 557 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.01246238595193292, 0.012400858241519952, 0.012340398021081776, 0.01228098676994147, 0.012222606288751103, 0.012165238693916754, 0.012108866412120264, 0.012053472174936032, 0.011999039013541204, 0.011945550253517649, 0.011892989509744106 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.