Технический анализ ORDIUSDC (ORDIUSDC)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 10.35 | 62 |
2 | 10.38 | 60 |
3 | 10.39 | 57 |
4 | 10.41 | 56 |
5 | 10.46 | 55 |
Всего | 899 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 10.37 | 85 |
2 | 10.41 | 75 |
3 | 10.47 | 72 |
4 | 10.47 | 70 |
5 | 10.37 | 70 |
Всего | 694 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
38 | 10.34 | 1945 |
50 | 10.31 | 1216 |
15 | 10.37 | 123 |
41 | 10.33 | 109 |
3 | 10.39 | 78 |
Всего | 4 466 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
13 | 10.42 | 116 |
17 | 10.43 | 105 |
4 | 10.40 | 60 |
6 | 10.41 | 60 |
37 | 10.48 | 51 |
Всего | 1 119 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 10.476177817910221, 10.555685157678294, 10.63452762610359, 10.712710783099242, 10.790240142084222, 10.867121170372148, 10.943359289556826, 11.018959875894588, 11.093928260683416, 11.168269730638901, 11.241989528267057 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.