Технический анализ NKNUSDT (NKNUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐻
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.0284 | 341411 |
2 | 0.0283 | 263162 |
3 | 0.0282 | 111665 |
4 | 0.0285 | 107349 |
5 | 0.0281 | 57571 |
Всего | 881 372 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.0284 | 887411 |
2 | 0.0285 | 283508 |
3 | 0.0286 | 134286 |
4 | 0.0282 | 119162 |
5 | 0.0283 | 118773 |
Всего | 1 641 702 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
33 | 0.025 | 5034724 |
2 | 0.0281 | 648358 |
3 | 0.028 | 426868 |
4 | 0.0279 | 229740 |
6 | 0.0277 | 139415 |
Всего | 7 748 696 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
2 | 0.0284 | 507540 |
28 | 0.031 | 280932 |
37 | 0.0319 | 162545 |
1 | 0.0283 | 159583 |
26 | 0.0308 | 102788 |
Всего | 2 226 029 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.02842611039067183, 0.02865089384122596, 0.02887435813887673, 0.029096511025138813, 0.029317360196095432, 0.02953691330266495, 0.029755177950865935, 0.02997216170208066, 0.030187872073317048, 0.030402316537469082, 0.030615502523575693 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.