Технический анализ LPTUSDT (LPTUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 6.10 | 1997 |
2 | 6.08 | 1357 |
3 | 6.11 | 1188 |
4 | 6.10 | 536 |
5 | 6.09 | 464 |
Всего | 11 625 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 6.09 | 1059 |
2 | 6.08 | 510 |
3 | 6.10 | 482 |
4 | 6.10 | 424 |
5 | 6.11 | 376 |
Всего | 6 774 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
7 | 6.11 | 899 |
39 | 6.07 | 826 |
42 | 6.07 | 794 |
33 | 6.08 | 752 |
32 | 6.08 | 730 |
Всего | 11 168 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
28 | 6.14 | 288 |
8 | 6.12 | 225 |
18 | 6.13 | 214 |
12 | 6.12 | 200 |
6 | 6.12 | 199 |
Всего | 5 864 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 6.189404343659798, 6.264522505681791, 6.338376137494761, 6.410986526049912, 6.482374599956445, 6.552560935513837, 6.621565762642589, 6.6894089707151245, 6.7561101142885365, 6.821688418740829, 6.886162785812276 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.