Технический анализ LEVERUSDT (LEVERUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.000563 | 17737784 |
2 | 0.000554 | 9308605 |
3 | 0.000555 | 8067003 |
4 | 0.000565 | 5196488 |
5 | 0.000557 | 4576508 |
Всего | 32 613 264 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.000563 | 7440706 |
2 | 0.000564 | 6548416 |
3 | 0.000558 | 4552225 |
4 | 0.000565 | 1866066 |
5 | 0.000556 | 1472049 |
Всего | 20 107 656 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
50 | 0.000505 | 16529004 |
4 | 0.000555 | 13535495 |
19 | 0.00054 | 11613268 |
27 | 0.000532 | 10680825 |
2 | 0.000557 | 8596828 |
Всего | 110 545 368 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
3 | 0.000561 | 13119946 |
2 | 0.00056 | 8728015 |
5 | 0.000563 | 5430467 |
1 | 0.000559 | 4999683 |
4 | 0.000562 | 4920372 |
Всего | 79 197 339 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.0005753074201465337, 0.0005923546466152154, 0.0006091455910664439, 0.000625684106354089, 0.0006419739874095683, 0.0006580189721126327, 0.0006738227421490614, 0.0006893889238554622, 0.0007047210890513715, 0.0007198227558588449, 0.0007346973895097262 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.