Технический анализ KSMUSDT (KSMUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 16.10 | 737 |
2 | 16.18 | 704 |
3 | 16.11 | 676 |
4 | 16.08 | 266 |
5 | 16.09 | 250 |
Всего | 2 973 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 16.08 | 444 |
2 | 16.03 | 237 |
3 | 16.16 | 221 |
4 | 16.09 | 220 |
5 | 16.12 | 216 |
Всего | 2 036 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
18 | 15.80 | 508 |
23 | 15.75 | 471 |
11 | 15.87 | 464 |
4 | 15.94 | 346 |
19 | 15.79 | 344 |
Всего | 5 374 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
26 | 16.23 | 457 |
10 | 16.07 | 441 |
14 | 16.11 | 319 |
6 | 16.03 | 314 |
5 | 16.02 | 290 |
Всего | 4 945 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 16.108064922666223, 16.23431602568845, 16.35877899870622, 16.481479167509463, 16.602441499191784, 16.72169060723081, 16.839250756496526, 16.955145868188723, 17.069399524704483, 17.182034974436746, 17.2930751365049 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.