Технический анализ INJUSDT (INJUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 4.90 | 2456 |
| 2 | 4.91 | 2361 |
| 3 | 4.92 | 1363 |
| 4 | 4.88 | 1208 |
| 5 | 4.85 | 1095 |
| Всего | 6 665 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 4.88 | 5746 |
| 2 | 4.90 | 3227 |
| 3 | 4.91 | 2368 |
| 4 | 4.86 | 1045 |
| 5 | 4.92 | 758 |
| Всего | 6 376 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 3 | 4.89 | 36537 |
| 2 | 4.90 | 35118 |
| 10 | 4.82 | 26857 |
| 5 | 4.87 | 21149 |
| 4 | 4.88 | 17947 |
| Всего | 180 730 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 2 | 4.93 | 31156 |
| 4 | 4.95 | 22872 |
| 3 | 4.94 | 17697 |
| 9 | 5.00 | 10790 |
| 10 | 5.01 | 6562 |
| Всего | 130 141 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
5.000580352885127,
5.090406422521829,
5.179484489998674,
5.267820784100171,
5.355421481742322,
5.4422927084045405,
5.528440538557977,
5.613870996090275,
5.698590054726793,
5.782603638448317,
5.865917621905294
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.