Технический анализ GLMUSDT (GLMUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.2543 | 4945 |
| 2 | 0.2546 | 4516 |
| 3 | 0.2516 | 4270 |
| 4 | 0.2518 | 3742 |
| 5 | 0.2541 | 3321 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.257 | 8349 |
| 2 | 0.2522 | 7649 |
| 3 | 0.2552 | 7021 |
| 4 | 0.2546 | 5036 |
| 5 | 0.2533 | 3957 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 84 | 0.0538 | 150000 |
| 88 | 0.047 | 150000 |
| 21 | 0.1082 | 133763 |
| 79 | 0.061 | 100000 |
| 17 | 0.1086 | 92879 |
| Всего | 966 073 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 4 | 0.1106 | 24208 |
| 3 | 0.1105 | 17245 |
| 6 | 0.1108 | 16629 |
| 11 | 0.1113 | 16144 |
| 5 | 0.1107 | 15064 |
| Всего | 254 379 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.11101008577111655,
0.11171197204597949,
0.11240575350574078,
0.11309152373825103,
0.11376937525068402,
0.11443939948201551,
0.1151016868153579,
0.1157563265901525,
0.11640340711422101,
0.1170430156756778,
0.11767523855470471
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.