Технический анализ GLMUSDT (GLMUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.2543 | 4945 |
| 2 | 0.2546 | 4516 |
| 3 | 0.2516 | 4270 |
| 4 | 0.2518 | 3742 |
| 5 | 0.2541 | 3321 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.257 | 8349 |
| 2 | 0.2522 | 7649 |
| 3 | 0.2552 | 7021 |
| 4 | 0.2546 | 5036 |
| 5 | 0.2533 | 3957 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 20 | 0.132 | 197618 |
| 25 | 0.1315 | 130863 |
| 10 | 0.133 | 115467 |
| 40 | 0.13 | 101467 |
| 96 | 0.116 | 100000 |
| Всего | 995 212 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 25 | 0.1364 | 130030 |
| 20 | 0.1359 | 89859 |
| 15 | 0.1354 | 50333 |
| 5 | 0.1344 | 22490 |
| 33 | 0.1372 | 13047 |
| Всего | 491 605 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.13670216526699552,
0.13951030573088796,
0.14222746762191757,
0.14485659847808205,
0.14740055034258315,
0.14986208285768204,
0.15224386625831937,
0.15454848426874757,
0.15677843690531762,
0.15893614318846075,
0.16102394376680682
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.