Технический анализ GLMUSDT (GLMUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.334 | 15253 |
| 2 | 0.3341 | 10493 |
| 3 | 0.3343 | 10014 |
| 4 | 0.3342 | 8351 |
| 5 | 0.3338 | 7120 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.3345 | 5933 |
| 2 | 0.3343 | 4843 |
| 3 | 0.3338 | 4468 |
| 4 | 0.3346 | 4335 |
| 5 | 0.3353 | 3743 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 48 | 0.0538 | 150000 |
| 53 | 0.047 | 150000 |
| 15 | 0.0864 | 140364 |
| 45 | 0.061 | 100000 |
| 12 | 0.0867 | 95385 |
| Всего | 873 154 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 14 | 0.0892 | 137347 |
| 11 | 0.0889 | 102163 |
| 8 | 0.0886 | 62285 |
| 4 | 0.0882 | 51993 |
| 22 | 0.0903 | 20640 |
| Всего | 576 692 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.08851946861137357,
0.08923131228880217,
0.08993561184139512,
0.09063244722184617,
0.09132189753550979,
0.09200404104938129,
0.09267895520098175,
0.09334671660714883,
0.0940074010727343,
0.09466108359920955,
0.09530783839317979
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.