Технический анализ GLMUSDT (GLMUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.2543 | 4945 |
| 2 | 0.2546 | 4516 |
| 3 | 0.2516 | 4270 |
| 4 | 0.2518 | 3742 |
| 5 | 0.2541 | 3321 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.257 | 8349 |
| 2 | 0.2522 | 7649 |
| 3 | 0.2552 | 7021 |
| 4 | 0.2546 | 5036 |
| 5 | 0.2533 | 3957 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 73 | 0.054 | 200000 |
| 17 | 0.109 | 129990 |
| 13 | 0.1094 | 89347 |
| 10 | 0.1098 | 52118 |
| 6 | 0.1102 | 41327 |
| Всего | 709 659 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 16 | 0.1128 | 129990 |
| 14 | 0.1124 | 92922 |
| 19 | 0.1137 | 80304 |
| 11 | 0.112 | 58211 |
| 23 | 0.1143 | 40451 |
| Всего | 680 854 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.11321616974376153,
0.11566909999871092,
0.11806038017786577,
0.12039155974715068,
0.122664149229397,
0.12487962118310876,
0.12703941115662912,
0.12914491861832544,
0.13119750786339593,
0.1331985088978851,
0.1351492183004812
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.