Технический анализ FTTUSDT (FTTUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 26.77 | 490 |
| 2 | 26.76 | 340 |
| 3 | 26.82 | 312 |
| 4 | 26.88 | 263 |
| 5 | 26.80 | 255 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 26.82 | 792 |
| 2 | 26.79 | 383 |
| 3 | 26.80 | 311 |
| 4 | 26.77 | 257 |
| 5 | 26.76 | 231 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 11 | 0.228 | 26027 |
| 97 | 0.1678 | 18029 |
| 74 | 0.2 | 15120 |
| 71 | 0.2011 | 8482 |
| 86 | 0.18 | 4458 |
| Всего | 138 895 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 81 | 0.2747 | 24300 |
| 50 | 0.2525 | 22938 |
| 88 | 0.2781 | 16200 |
| 54 | 0.2534 | 10365 |
| 43 | 0.25 | 7517 |
| Всего | 133 804 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.23707399815432803,
0.24462187649856829,
0.25204570777318497,
0.25934753065378735,
0.26652935031097524,
0.27359313896098364,
0.28054083640727745,
0.2873743505732457,
0.29409555802614046,
0.3007063044924058,
0.3072084053645367
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.