Технический анализ FORTHUSDT (FORTHUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐻
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 2.67 | 851 |
2 | 2.66 | 845 |
3 | 2.67 | 545 |
4 | 2.66 | 527 |
5 | 2.66 | 521 |
Всего | 1 100 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 2.67 | 2283 |
2 | 2.68 | 1618 |
3 | 2.68 | 1120 |
4 | 2.69 | 1015 |
5 | 2.67 | 911 |
Всего | 2 476 |
Объёмы в стакане 🐻
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
49 | 2.62 | 3360 |
43 | 2.63 | 3244 |
37 | 2.63 | 3234 |
16 | 2.66 | 1827 |
6 | 2.67 | 1430 |
Всего | 24 022 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
34 | 2.71 | 3336 |
29 | 2.71 | 3243 |
38 | 2.72 | 3229 |
45 | 2.73 | 2040 |
39 | 2.72 | 1880 |
Всего | 27 443 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 2.6905542005078136, 2.7086656204456276, 2.726344826403638, 2.7436021328091496, 2.7604476079442346, 2.7768910798197837, 2.792942141909379, 2.80861015874633, 2.823904271387145, 2.838833402744618, 2.8534062627936465 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.