Технический анализ FORTHUSDT (FORTHUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 2.78 | 1291 |
2 | 2.78 | 1204 |
3 | 2.79 | 1003 |
4 | 2.78 | 815 |
5 | 2.79 | 722 |
Всего | 2 143 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 2.80 | 1190 |
2 | 2.79 | 1085 |
3 | 2.80 | 953 |
4 | 2.80 | 910 |
5 | 2.79 | 822 |
Всего | 1 161 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
16 | 2.79 | 3805 |
46 | 2.75 | 3214 |
37 | 2.77 | 3119 |
43 | 2.76 | 3119 |
11 | 2.79 | 1006 |
Всего | 23 588 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
33 | 2.84 | 4282 |
39 | 2.85 | 3627 |
44 | 2.85 | 3067 |
40 | 2.85 | 2176 |
37 | 2.85 | 1969 |
Всего | 21 439 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 2.819695881712352, 2.8340579341348935, 2.848093740480182, 2.8618107117017355, 2.875216090407041, 2.8883169546816765, 2.901120221826565, 2.9136326520103313, 2.925860851838696, 2.9378112778427843, 2.9494902398881964 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.