Технический анализ DENTUSDT (DENTUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.000749 | 30819431 |
2 | 0.000748 | 30692756 |
3 | 0.000747 | 15396259 |
4 | 0.000746 | 14268439 |
5 | 0.00075 | 10287690 |
Всего | 7 316 169 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.000746 | 11910252 |
2 | 0.000749 | 9961023 |
3 | 0.000748 | 7297278 |
4 | 0.00075 | 7259849 |
5 | 0.000747 | 3807318 |
Всего | 3 560 448 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
46 | 0.0007 | 24110975 |
9 | 0.000741 | 18309091 |
3 | 0.000747 | 15675521 |
6 | 0.000744 | 11962167 |
28 | 0.00072 | 9624299 |
Всего | 145 094 919 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
2 | 0.000751 | 17072028 |
19 | 0.000768 | 15003493 |
3 | 0.000752 | 13584463 |
18 | 0.000767 | 13558737 |
1 | 0.00075 | 10560719 |
Всего | 118 141 389 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.000753195330527516, 0.00075732656695043, 0.0007613946884655461, 0.0007654006593100026, 0.0007693454289898183, 0.0007732299325049468, 0.0007770550905708925, 0.0007808218098369415, 0.000784530983101058, 0.0007881834895214971, 0.0007917801948251862 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.