Технический анализ DENTUSDT (DENTUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐻
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.00087 | 4878650 |
2 | 0.000867 | 4197186 |
3 | 0.000856 | 3815028 |
4 | 0.000864 | 3526759 |
5 | 0.000874 | 3518325 |
Всего | 11 931 509 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.00086 | 4943142 |
2 | 0.000874 | 3255233 |
3 | 0.000856 | 3189282 |
4 | 0.000855 | 2812074 |
5 | 0.00087 | 2357157 |
Всего | 12 440 221 |
Объёмы в стакане 🐻
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
2 | 0.000866 | 14828273 |
1 | 0.000867 | 8098184 |
7 | 0.000861 | 5986850 |
3 | 0.000865 | 3647146 |
4 | 0.000864 | 3506394 |
Всего | 64 071 649 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
41 | 0.000917 | 27432761 |
30 | 0.000903 | 15159681 |
16 | 0.000884 | 12074446 |
33 | 0.000906 | 11140168 |
35 | 0.000909 | 10590683 |
Всего | 190 524 973 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.0008700850953019015, 0.0008721399490821084, 0.0008741649999534908, 0.0008761606801674245, 0.0008781274157060573, 0.0008800656263732346, 0.0008819757258841081, 0.0008838581219534439, 0.00088571321638265, 0.0008875414051455418, 0.0008893430784728637 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.