Технический анализ DEGOUSDT (DEGOUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 1.85 | 2942 |
| 2 | 1.84 | 2128 |
| 3 | 1.85 | 1746 |
| 4 | 1.85 | 1569 |
| 5 | 1.85 | 1524 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 1.84 | 7242 |
| 2 | 1.85 | 1889 |
| 3 | 1.85 | 1482 |
| 4 | 1.86 | 1368 |
| 5 | 1.85 | 1283 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 14 | 0.258 | 90040 |
| 28 | 0.244 | 82553 |
| 94 | 0.15 | 67574 |
| 51 | 0.213 | 46949 |
| 61 | 0.2 | 44066 |
| Всего | 779 488 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 99 | 0.37 | 65000 |
| 15 | 0.286 | 37136 |
| 6 | 0.277 | 33944 |
| 68 | 0.339 | 25932 |
| 49 | 0.32 | 25306 |
| Всего | 682 611 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.28798851292475885,
0.30465808089944413,
0.32101469184551945,
0.33706422126629154,
0.35281243435746584,
0.3682649880780785,
0.3834274331825481,
0.3983052162145776,
0.412903681463622,
0.4272280728846257,
0.4412835359817178
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.