Технический анализ COWUSDT (COWUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.2486 | 47428 |
| 2 | 0.2482 | 25916 |
| 3 | 0.248 | 24219 |
| 4 | 0.2476 | 20980 |
| 5 | 0.2485 | 20460 |
| Всего | 492 787 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.247 | 47496 |
| 2 | 0.2492 | 35000 |
| 3 | 0.2489 | 33743 |
| 4 | 0.248 | 23755 |
| 5 | 0.245 | 23749 |
| Всего | 483 184 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 22 | 0.2414 | 27513 |
| 28 | 0.2408 | 19430 |
| 19 | 0.2418 | 16807 |
| 47 | 0.237 | 11846 |
| 34 | 0.24 | 11735 |
| Всего | 197 779 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 15 | 0.2472 | 10967 |
| 6 | 0.246 | 7487 |
| 23 | 0.2481 | 7427 |
| 1 | 0.2454 | 6887 |
| 3 | 0.2457 | 6887 |
| Всего | 115 832 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.2454051582961057,
0.24717138391334917,
0.24889951653071404,
0.2505903777174413,
0.2522447713236104,
0.25386348386229657,
0.255447284883486,
0.25699692733992646,
0.2585131479450878,
0.25999666752340156,
0.2614481913529475
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.