Технический анализ COWUSDT (COWUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.2821 | 17280 |
2 | 0.2818 | 12801 |
3 | 0.2805 | 8825 |
4 | 0.2858 | 7634 |
5 | 0.2822 | 7040 |
Всего | 83 181 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.2821 | 7435 |
2 | 0.2808 | 4554 |
3 | 0.2829 | 4488 |
4 | 0.2848 | 4226 |
5 | 0.2827 | 4219 |
Всего | 40 563 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
46 | 0.2766 | 28368 |
12 | 0.28 | 27114 |
3 | 0.2809 | 23027 |
2 | 0.281 | 18699 |
8 | 0.2804 | 11842 |
Всего | 271 476 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
7 | 0.2819 | 30969 |
6 | 0.2818 | 25062 |
37 | 0.2849 | 22484 |
9 | 0.2821 | 16891 |
5 | 0.2817 | 10245 |
Всего | 266 646 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.2845531290223846, 0.28781267430870555, 0.29098124772256756, 0.29406138823209405, 0.29705556394439436, 0.2999661740832504, 0.3027955509116073, 0.30554596160040864, 0.30821961004527326, 0.31081863863247033, 0.31334512995560676 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.