Технический анализ COWUSDT (COWUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.405 | 14831 |
| 2 | 0.4135 | 12984 |
| 3 | 0.4049 | 9598 |
| 4 | 0.4066 | 9386 |
| 5 | 0.4136 | 9227 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.4175 | 19166 |
| 2 | 0.4159 | 10446 |
| 3 | 0.4174 | 9464 |
| 4 | 0.4091 | 7716 |
| 5 | 0.4076 | 7165 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 28 | 0.198 | 105026 |
| 14 | 0.2001 | 81101 |
| 81 | 0.1481 | 78971 |
| 77 | 0.1505 | 78147 |
| 76 | 0.153 | 77491 |
| Всего | 795 307 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 33 | 0.2055 | 104404 |
| 16 | 0.2033 | 70418 |
| 8 | 0.2025 | 35062 |
| 19 | 0.2036 | 30929 |
| 5 | 0.2022 | 22924 |
| Всего | 470 246 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.20429908837300445,
0.20703935579096508,
0.20972203833659572,
0.2123483461171653,
0.21491946381035432,
0.21743655119864053,
0.2199007436924548,
0.22231315284234332,
0.2246748668403669,
0.22698695101096386,
0.2292504482914977
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.