Технический анализ COWUSDT (COWUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.3982 | 12832 |
2 | 0.3987 | 11837 |
3 | 0.3979 | 10240 |
4 | 0.3985 | 9107 |
5 | 0.3986 | 7236 |
Всего | 125 564 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.3984 | 12012 |
2 | 0.3988 | 8388 |
3 | 0.399 | 7668 |
4 | 0.3989 | 7522 |
5 | 0.3986 | 7446 |
Всего | 104 139 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
8 | 0.3993 | 18657 |
31 | 0.397 | 17222 |
7 | 0.3994 | 16294 |
11 | 0.399 | 15206 |
14 | 0.3987 | 11497 |
Всего | 179 132 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
7 | 0.4007 | 22516 |
3 | 0.4003 | 19607 |
8 | 0.4008 | 17294 |
11 | 0.4011 | 14257 |
9 | 0.4009 | 11522 |
Всего | 170 907 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.40113265959999245, 0.40213532392212525, 0.40310886422803577, 0.4040541264721498, 0.40497193203677073, 0.405863078445817, 0.4067283400578274, 0.4075684687388374, 0.40838419451571045, 0.4091762262104922, 0.4099452520563391 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.