Технический анализ COWUSDT (COWUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.405 | 14831 |
| 2 | 0.4135 | 12984 |
| 3 | 0.4049 | 9598 |
| 4 | 0.4066 | 9386 |
| 5 | 0.4136 | 9227 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.4175 | 19166 |
| 2 | 0.4159 | 10446 |
| 3 | 0.4174 | 9464 |
| 4 | 0.4091 | 7716 |
| 5 | 0.4076 | 7165 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 98 | 0.105 | 325702 |
| 88 | 0.11 | 213874 |
| 11 | 0.1219 | 157038 |
| 21 | 0.1209 | 111416 |
| 6 | 0.1224 | 83686 |
| Всего | 1 513 826 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 20 | 0.125 | 90156 |
| 10 | 0.124 | 83151 |
| 17 | 0.1247 | 60575 |
| 5 | 0.1235 | 52278 |
| 30 | 0.126 | 44183 |
| Всего | 838 135 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.12461288397903587,
0.12620291189069896,
0.12777040762674002,
0.12931569048906222,
0.13083907525476351,
0.13234087224025737,
0.1338213873644848,
0.13528092221123061,
0.13671977409055674,
0.13813823609936474,
0.13953659718110017
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.