Технический анализ CGPTUSDT (CGPTUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.3543 | 170836 |
| 2 | 0.3546 | 50386 |
| 3 | 0.3538 | 20339 |
| 4 | 0.3545 | 20114 |
| 5 | 0.3544 | 13308 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.36 | 30179 |
| 2 | 0.3595 | 25151 |
| 3 | 0.3552 | 20175 |
| 4 | 0.3564 | 19091 |
| 5 | 0.3553 | 17561 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 30 | 0.02107 | 763389 |
| 23 | 0.02126 | 403332 |
| 93 | 0.01591 | 98477 |
| 9 | 0.0214 | 95608 |
| 91 | 0.0161 | 90328 |
| Всего | 2 578 021 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 33 | 0.02189 | 485564 |
| 19 | 0.02169 | 251878 |
| 26 | 0.02178 | 199430 |
| 31 | 0.02186 | 128979 |
| 39 | 0.02219 | 51670 |
| Всего | 1 926 610 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.023855360727100754,
0.02612240365866346,
0.028295215439405233,
0.030377712849931064,
0.0323736498672489,
0.034286624431809694,
0.036120084933270895,
0.03787733642667492,
0.039561546590247965,
0.04117575143555895,
0.042722860780331905
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.