Технический анализ CELRUSDT (CELRUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.00815 | 966770 |
2 | 0.0081 | 480332 |
3 | 0.00824 | 363319 |
4 | 0.00825 | 354508 |
5 | 0.00821 | 348217 |
Всего | 3 517 546 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.00816 | 358800 |
2 | 0.00815 | 295072 |
3 | 0.00827 | 267918 |
4 | 0.00808 | 261917 |
5 | 0.00807 | 251783 |
Всего | 1 991 618 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
40 | 0.00768 | 2004180 |
42 | 0.00765 | 2000000 |
7 | 0.00805 | 1208360 |
6 | 0.00806 | 1045179 |
38 | 0.0077 | 1030912 |
Всего | 23 194 479 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
41 | 0.00854 | 1868252 |
29 | 0.0084 | 1272703 |
13 | 0.00824 | 1235576 |
3 | 0.00814 | 1223007 |
37 | 0.0085 | 1089717 |
Всего | 19 845 256 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.008166991964019423, 0.008223508884080128, 0.00827955471980636, 0.008335133397817794, 0.008390248812004631, 0.008444904823800406, 0.008499105262452528, 0.008552853925290557, 0.008606154577992247, 0.008659010954847378, 0.00871142675901938 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.