Технический анализ CAKEUSDT (CAKEUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 2.44 | 11966 |
2 | 2.44 | 10132 |
3 | 2.44 | 9998 |
4 | 2.44 | 9203 |
5 | 2.44 | 7829 |
Всего | 62 952 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 2.44 | 7315 |
2 | 2.44 | 4874 |
3 | 2.44 | 3800 |
4 | 2.44 | 1655 |
5 | 2.44 | 982 |
Всего | 22 890 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
17 | 2.42 | 83759 |
6 | 2.43 | 8465 |
37 | 2.40 | 7383 |
4 | 2.43 | 6128 |
12 | 2.42 | 5698 |
Всего | 184 257 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
6 | 2.44 | 6584 |
4 | 2.44 | 5316 |
5 | 2.44 | 4856 |
7 | 2.44 | 3781 |
8 | 2.44 | 3746 |
Всего | 72 497 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 2.4361628099712744, 2.436322080843587, 2.4364778895484758, 2.436630311345171, 2.4367794198569475, 2.4369252871066864, 2.437067983551664, 2.437207578117584, 2.43734413823187, 2.4374777298562353, 2.4376084175185437 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.