Технический анализ BROCCOLI714USDT (BROCCOLI714USDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.03261 | 400031 |
2 | 0.0326 | 158529 |
3 | 0.03266 | 103949 |
4 | 0.03255 | 86499 |
5 | 0.03268 | 65277 |
Всего | 1 348 530 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.03243 | 176125 |
2 | 0.03246 | 109811 |
3 | 0.03238 | 71361 |
4 | 0.03269 | 60107 |
5 | 0.03252 | 55553 |
Всего | 1 061 677 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
29 | 0.03207 | 140191 |
27 | 0.03209 | 134040 |
26 | 0.0321 | 126538 |
6 | 0.0323 | 117508 |
11 | 0.03225 | 114167 |
Всего | 2 027 714 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
25 | 0.03262 | 139979 |
7 | 0.03244 | 107058 |
12 | 0.03249 | 104996 |
8 | 0.03245 | 93725 |
11 | 0.03248 | 79583 |
Всего | 1 513 004 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.03204692406711312, 0.03179451984594056, 0.031608823663962296, 0.031472205219781335, 0.03137169373326831, 0.0312977464783305, 0.031243342780777686, 0.031203317463950074, 0.031173870458338086, 0.031152206016723617, 0.031136267281333976 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.