Технический анализ BROCCOLI714USDT (BROCCOLI714USDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.04202 | 298074 |
2 | 0.04186 | 93631 |
3 | 0.04175 | 81446 |
4 | 0.0418 | 49792 |
5 | 0.04193 | 48574 |
Всего | 723 084 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.04207 | 40752 |
2 | 0.04206 | 37763 |
3 | 0.04172 | 25752 |
4 | 0.04201 | 25637 |
5 | 0.04202 | 24076 |
Всего | 299 211 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
42 | 0.04139 | 104345 |
36 | 0.04146 | 79434 |
11 | 0.04172 | 72397 |
14 | 0.04169 | 65418 |
15 | 0.04168 | 51015 |
Всего | 1 118 721 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
4 | 0.04186 | 53627 |
2 | 0.04184 | 49051 |
5 | 0.04187 | 47530 |
1 | 0.04183 | 47291 |
15 | 0.04197 | 35346 |
Всего | 926 227 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.03950434384931556, 0.037632273570995516, 0.03612532374699085, 0.03491228287007167, 0.033935828216016574, 0.033149817035711245, 0.03251710606137232, 0.03200779628680473, 0.03159782007809251, 0.0312678038480825, 0.03100215254989589 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.