Технический анализ BROCCOLI714USDT (BROCCOLI714USDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐻
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.05197 | 100000 |
2 | 0.05119 | 69338 |
3 | 0.05089 | 59885 |
4 | 0.05088 | 49888 |
5 | 0.05147 | 39204 |
Всего | 488 270 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.05069 | 74631 |
2 | 0.05087 | 67394 |
3 | 0.05148 | 63023 |
4 | 0.0507 | 41513 |
5 | 0.05094 | 37431 |
Всего | 626 610 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
40 | 0.0505 | 669904 |
33 | 0.05057 | 65854 |
30 | 0.0506 | 59646 |
38 | 0.05052 | 51217 |
15 | 0.05077 | 47881 |
Всего | 1 499 636 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
18 | 0.05118 | 65404 |
31 | 0.05133 | 48446 |
27 | 0.05128 | 43640 |
33 | 0.05136 | 40861 |
15 | 0.05115 | 35723 |
Всего | 806 462 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.0485720307359918, 0.04646503239472319, 0.04462138676499494, 0.04300817751777289, 0.0415966025201925, 0.04036145960415401, 0.039280696608454124, 0.038335017660935625, 0.03750753867124229, 0.03678348588336894, 0.03614993210598366 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.