Технический анализ BROCCOLI714USDT (BROCCOLI714USDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.04055 | 161531 |
2 | 0.04046 | 99119 |
3 | 0.04053 | 86263 |
4 | 0.04058 | 65351 |
5 | 0.04065 | 61929 |
Всего | 301 328 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.04048 | 49276 |
2 | 0.04045 | 42740 |
3 | 0.04073 | 35451 |
4 | 0.04052 | 31097 |
5 | 0.04053 | 28683 |
Всего | 210 193 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
7 | 0.04031 | 231529 |
5 | 0.04033 | 121254 |
8 | 0.0403 | 116707 |
28 | 0.04006 | 87827 |
31 | 0.04003 | 71452 |
Всего | 1 354 066 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
33 | 0.04072 | 54453 |
18 | 0.04057 | 37894 |
5 | 0.04044 | 34247 |
17 | 0.04056 | 33365 |
9 | 0.04048 | 31404 |
Всего | 736 963 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.03840016867725672, 0.0367986995627448, 0.035503284496181495, 0.034455434007231764, 0.03360783644909534, 0.032922221823597664, 0.032367633847046814, 0.031919032238655644, 0.03155616212325441, 0.031262639500534595, 0.03102521148871539 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.