Технический анализ BOMEUSDC (BOMEUSDC)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.001428 | 5002103 |
2 | 0.001441 | 4645638 |
3 | 0.001431 | 4379601 |
4 | 0.001449 | 3213130 |
5 | 0.001439 | 2898251 |
Всего | 29 297 659 |
Уровни продаж
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
1 | 0.001431 | 7293023 |
2 | 0.00143 | 5050054 |
3 | 0.001448 | 3994798 |
4 | 0.001441 | 3715241 |
5 | 0.001437 | 3681884 |
Всего | 22 006 646 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
5 | 0.001444 | 4768602 |
16 | 0.001433 | 4347444 |
2 | 0.001447 | 3877615 |
10 | 0.001439 | 3044265 |
38 | 0.001377 | 2899785 |
Всего | 43 374 868 |
ASKS
# | Цена | Лотов |
---|---|---|
16 | 0.001464 | 2741852 |
2 | 0.00145 | 2652011 |
5 | 0.001453 | 2556603 |
8 | 0.001456 | 2156018 |
1 | 0.001449 | 1854011 |
Всего | 29 211 630 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[ 0.0014783178980751228, 0.0015063055497178202, 0.0015339668062981989, 0.001561305474271265, 0.0015883253157007293, 0.0016150300487767022, 0.0016414233483273545, 0.001667508846324607, 0.0016932901323839262, 0.0017187707542582892, 0.001743954218326389 ]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.