Технический анализ BOMEUSDC (BOMEUSDC)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.010084 | 498817 |
| 2 | 0.007913 | 396166 |
| 3 | 0.011185 | 181818 |
| 4 | 0.012628 | 171502 |
| 5 | 0.009931 | 160735 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.007907 | 2149457 |
| 2 | 0.010936 | 187094 |
| 3 | 0.009839 | 158494 |
| 4 | 0.009949 | 147633 |
| 5 | 0.009948 | 128843 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 4 | 0.000607 | 36320867 |
| 95 | 0.00028 | 17857142 |
| 92 | 0.0003 | 16851046 |
| 83 | 0.00038 | 15519240 |
| 5 | 0.000606 | 13963261 |
| Всего | 170 304 830 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 8 | 0.000618 | 34024113 |
| 93 | 0.0009 | 4743839 |
| 80 | 0.000855 | 4466426 |
| 2 | 0.000612 | 2833474 |
| 73 | 0.000825 | 2536004 |
| Всего | 78 126 389 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.000630655593363668,
0.0006469167432901873,
0.0006627927911234361,
0.0006782928569824044,
0.0006934258450003164,
0.0007082004484396796,
0.0007226251546861966,
0.0007367082501244101,
0.0007504578248978802,
0.000763881777556631,
0.0007769878195945333
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.