Технический анализ BNBUSDC (BNBUSDC)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 280.10 | 13 |
| 2 | 276.70 | 12 |
| 3 | 276.60 | 9 |
| 4 | 276.20 | 7 |
| 5 | 278.30 | 7 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 280.00 | 25 |
| 2 | 277.80 | 14 |
| 3 | 276.20 | 13 |
| 4 | 277.30 | 11 |
| 5 | 280.70 | 10 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 89 | 649.09 | 67 |
| 58 | 649.64 | 17 |
| 48 | 649.82 | 14 |
| 49 | 649.80 | 13 |
| 66 | 649.48 | 12 |
| Всего | 315 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 42 | 651.24 | 13 |
| 73 | 651.79 | 12 |
| 55 | 651.47 | 11 |
| 64 | 651.63 | 11 |
| 87 | 651.97 | 11 |
| Всего | 264 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
651.5449117947493,
652.5100269288092,
653.4654438465326,
654.4112600030279,
655.3475718741001,
656.2744749660914,
657.1920638256227,
658.1004320492384,
658.9996722929532,
659.8898762817029,
660.7711348187008
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.