Технический анализ BNBUSDC (BNBUSDC)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 280.10 | 13 |
| 2 | 276.70 | 12 |
| 3 | 276.60 | 9 |
| 4 | 276.20 | 7 |
| 5 | 278.30 | 7 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 280.00 | 25 |
| 2 | 277.80 | 14 |
| 3 | 276.20 | 13 |
| 4 | 277.30 | 11 |
| 5 | 280.70 | 10 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 87 | 641.48 | 65 |
| 77 | 641.80 | 54 |
| 68 | 642.02 | 47 |
| 62 | 642.25 | 27 |
| 92 | 641.11 | 27 |
| Всего | 622 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 84 | 644.52 | 58 |
| 48 | 644.06 | 32 |
| 73 | 644.40 | 19 |
| 31 | 643.81 | 18 |
| 83 | 644.51 | 17 |
| Всего | 443 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
644.6171500304728,
645.9192989879286,
647.2066177201725,
648.4792751292173,
649.7374381934441,
650.9812719895108,
652.2109397140108,
653.4266027048851,
654.6284204625907,
655.8165506710276,
656.9911492182276
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.