Технический анализ BCHUSDC (BCHUSDC)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 116.50 | 23 |
| 2 | 116.60 | 7 |
| 3 | 117.50 | 7 |
| 4 | 117.40 | 6 |
| 5 | 117.10 | 6 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 117.40 | 10 |
| 2 | 116.60 | 7 |
| 3 | 116.50 | 5 |
| 4 | 116.90 | 4 |
| 5 | 117.10 | 4 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 18 | 443.80 | 27 |
| 13 | 444.30 | 25 |
| 75 | 435.00 | 24 |
| 71 | 436.00 | 23 |
| 69 | 437.10 | 23 |
| Всего | 353 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 10 | 446.50 | 21 |
| 31 | 448.60 | 13 |
| 16 | 447.10 | 13 |
| 23 | 447.80 | 12 |
| 39 | 449.40 | 12 |
| Всего | 185 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
446.1559238730044,
446.7002795605928,
447.2333077844185,
447.75524425697296,
448.2663197858208,
448.7667603756665,
449.25678732829647,
449.73661734044214,
450.206462599606,
450.66653087789405,
451.1170256238952
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.