Технический анализ BANDUSDT (BANDUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.257 | 54614 |
| 2 | 0.258 | 42534 |
| 3 | 0.256 | 17837 |
| 4 | 0.255 | 7172 |
| 5 | 0.254 | 5285 |
| Всего | 27 428 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 0.257 | 51369 |
| 2 | 0.258 | 27444 |
| 3 | 0.256 | 21858 |
| 4 | 0.254 | 5848 |
| 5 | 0.253 | 3656 |
| Всего | 21 639 |
Объёмы в стакане 🐻
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 2 | 0.253 | 126979 |
| 3 | 0.252 | 114849 |
| 5 | 0.25 | 91898 |
| 46 | 0.192 | 21802 |
| 50 | 0.186 | 10679 |
| Всего | 427 759 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 2 | 0.256 | 155162 |
| 6 | 0.26 | 100812 |
| 3 | 0.257 | 98116 |
| 8 | 0.262 | 25930 |
| 4 | 0.258 | 20399 |
| Всего | 464 113 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
0.2579476821594436,
0.26186309796243706,
0.2657465111378513,
0.2695981832589709,
0.2734183737611127,
0.27720733995910063,
0.28096533706459736,
0.28469261820329456,
0.28838943443196263,
0.292056034755361,
0.29569266614301015
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.