Технический анализ ATOMUSDT (ATOMUSDT)
1 день
Loading...
Объёмы трейдов за час 🐮
Уровни покупок
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 12.69 | 448 |
| 2 | 12.71 | 308 |
| 3 | 12.70 | 293 |
| 4 | 12.69 | 205 |
| 5 | 12.69 | 195 |
| Всего | 0 |
Уровни продаж
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 1 | 12.71 | 867 |
| 2 | 12.70 | 788 |
| 3 | 12.74 | 509 |
| 4 | 12.71 | 497 |
| 5 | 12.74 | 396 |
| Всего | 0 |
Объёмы в стакане 🐮
BIDS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 19 | 2.00 | 60699 |
| 7 | 2.01 | 14544 |
| 6 | 2.01 | 14203 |
| 5 | 2.01 | 13999 |
| 4 | 2.01 | 12795 |
| Всего | 166 707 |
ASKS
| # | Цена | Лотов |
|---|---|---|
| 83 | 2.10 | 28295 |
| 6 | 2.02 | 5688 |
| 12 | 2.02 | 3935 |
| 5 | 2.02 | 3916 |
| 7 | 2.02 | 3397 |
| Всего | 77 942 |
Номер указывает на удалённость от текущей цены, от 0 до 50. Чем меньше номер, тем ближе к текущей цене.
[
2.031132430865521,
2.0480390950373892,
2.0647229676100527,
2.0811869844729443,
2.0974340428271128,
2.113467001695049,
2.129288682423794,
2.144901869181415,
2.1603093094469394,
2.175513714493836,
2.1905177598671206
]* Статистический прогноз без учёта новостного фона.